Transceptor óptico industrial de alta calidad, estable y confiable, ampliamente utilizado en centros de datos, redes de telecomunicaciones y redes empresariales.
El SPH-QSFP28-C0.3-30 es una solución de transceptor 100G QSFP28 rentable sin comprometer la calidad.
Adecuado para conexiones entre bastidores y dentro de bastidores en entornos de centro de datos y empresariales.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Factor de Forma | QSFP28 |
| Velocidad de Datos | 100G |
| Tipo de Cable | Passive DAC |
| Longitud del Cable | |
| Calibre del Cable | AWG30 |
| Product Model | SPH-QSFP28-C0.3-30 |
| Form Factor | QSFP28 |
| Cable Type | Passive Direct Attach Cable (Passive DAC) |
| Data Rate | 100G |
| Cable Length | 0.3M |
| Wire Gauge | AWG30 |
| Jacket Material | PVC |
| Connector | QSFP28 to QSFP28 |
| Operating Temperature | Commercial (0°C to +70°C) |
| Compliance | RoHS compliant |
Contáctenos para obtener hojas de datos detalladas y cotizaciones.
Obtener cotización