Transceptor óptico industrial de alta calidad, estable y confiable, ampliamente utilizado en centros de datos, redes de telecomunicaciones y redes empresariales.
Diseñado para confiabilidad, el SPH-Q56/2Q56-C2-26H es un módulo óptico 1.25G SFP ideal para implementaciones de alta densidad.
El cable cuenta con un diseño robusto con excelente integridad de señal para aplicaciones de centro de datos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Factor de Forma | SFP |
| Velocidad de Datos | 1.25G |
| Tipo de Cable | Passive DAC |
| Longitud del Cable | 2m |
| Product Model | SPH-Q56/2Q56-C2-26H |
| Form Factor | QSFP28 |
| Cable Type | Passive Direct Attach Cable (Passive DAC) |
| Data Rate | 200G |
| Cable Length | 2M |
| Wire Gauge | AWG26 |
| Jacket Material | LSZH |
| Connector | QSFP28 to QSFP28 |
| Operating Temperature | Commercial (0°C to +70°C) |
| Compliance | RoHS compliant |
Contáctenos para obtener hojas de datos detalladas y cotizaciones.
Obtener cotización